Een winterhoff koppeling vervangen. Welke heb je nodig?
Het vervangen van de koppeling van je aanhangwagen is een essentiële taak die de veiligheid en betrouwbaarheid van je voertuig waarborgt. Koppelingen zijn slijtageonderdelen die na verloop van tijd hun optimale werking kunnen verliezen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties op de weg. Of je nu te maken hebt met een defecte koppeling of simpelweg preventief onderhoud wilt uitvoeren, het is belangrijk om te weten welke koppeling je nodig hebt.
Welke Winterhoff koppeling heb ik nodig?
De koppeling van je aanhangwagen vervangen omdat deze versleten is, kan een uitdagende taak zijn. Hier is een stapsgewijze gids om je te helpen de juiste koppeling te vinden:
Typeaanduiding controleren: Controleer de typeaanduiding op de huidige koppeling. Deze informatie is meestal te vinden op de kop en/of het handvat van de koppeling. Deze aanduiding geeft aan welk merk en type koppeling je momenteel hebt.
- Ongeremde koppeling: Als je een ongeremde koppeling hebt, kun je ook de aansluitmaat opmeten. Met deze afmetingen kun je een vervangende koppeling bestellen. In dit geval is het merk minder belangrijk, zolang de maten overeenkomen, toch adviseren we eerst het type nummer te checken.
Deze stappen helpen je om de juiste koppeling te selecteren en te vervangen, zodat je aanhangwagen weer veilig de weg op kan. In de onderstaande schema's kun je de geschikte koppeling vinden:
Winterhoff WW100/WW8
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Winterhoff WW100-A/WW100A | F3055 | rond 50 mm | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg |
e4 00-0229 | rond 50 mm | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg | |
e4 00-0229 | rond 60 mm | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg | |
e4 00-0229 | rond 70 mm | 2x horizontaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg | |
e4 00-0229 | rechthoekig 30 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg | |
e4 00-0229 | rechthoekig 40 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg | |
Winterhoff WW8-D45 | e4 00-0229 | rechthoekig 45 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW8-E | e4 00-0229 | rechthoekig 50 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg |
e4 00-0229 | rechthoekig 60 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg | |
e4 00-0229 | rechthoekig 70 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg |
Winterhoff WW13
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
F3762/e1 00-1086 | rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW150
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Winterhoff WW150-RB | F 3762/e1 00-0376 | rond 50/51 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW150-RG | e1 00-0376 | rond 70 mm | 3x verticaal M12 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW150-VF | e1 00-0434 | rechthoekig 60 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW150-VG | e1 00-0434 | rechthoekig 70 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1500 kg |
Winterhoff WW20
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
F3734/e4 00-0257 | rond 60 mm | 3x verticaal M12 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2000 kg | |
F3734/e4 00-0257 | rond 70 mm | 3x verticaal M12 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2000 kg | |
Winterhoff WW20-F4 | F3734/e4 00-0257 | rond 50 mm | 3x verticaal M12 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2000 kg |
Winterhoff WW200
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Winterhoff WW200-B3/H | F3054/e1 00-0338 | rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 150kg/3000 kg |
F3054/e1 00-0338 | rond 50/51 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 150kg/3000 kg | |
Winterhoff WW200-C4/H | F3054/e1 00-0338 | rond 80 mm | 3x verticaal M12 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 150kg/3000 kg |
F3054/e1 00-0338 | rond 70 mm | 3x verticaal M12 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 150kg/3000 kg |
Winterhoff WW220
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Winterhoff WW220-RA | F3832/e1 00-0399 | rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2200 kg |
Winterhoff WW220-RB | F3832/e1 00-0399 | rond 50/51 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2200 kg |
Winterhoff WW30
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
e1 00-0640 | rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/3000 kg | |
e1 00-0640 | rond 50/51 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/3000 kg | |
e1 00-0640 | rond 50/51 mm | 2x kruis M14/M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/3000 kg | |
e1 00-0640 | rond 50/51 mm | 2x kruis M14 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/3000 kg | |
Winterhoff WW30-D6 | e1 00-0640 | rond 60 mm | 100 kg/3000 kg | |
e1 00-0640 | rond 35/40/45/46/50/51 mm | 2x horizontaal M12 + 48-54 mm h.o.h. afstand of 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/3000 kg |
Winterhoff WW350
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Winterhoff WW350-B5/1212 | F3724/e1 00-0203 | rond 50 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 300 kg/3500 kg |
Winterhoff WW350-B5/1214 | F3724/e1 00-0203 | rond 50 mm | 2x kruis M12/M14 + 40 mm h.o.h. afstand | 300 kg/3500 kg |
Winterhoff WW350-B5/1414 | F3724/e1 00-0203 | rond 50 mm | 2x kruis M14 + 40 mm h.o.h. afstand | 300 kg/3500 kg |
Winterhoff WW350-B7 | F3724/e1 00-0203 | rond 60 mm | 2x horizontaal M14 + 54 mm h.o.h. afstand | 300 kg/3500 kg |
Winterhoff WW350-B8 | F3724/e1 00-0203 | rond 65 mm | 300 kg/3500 kg |
Winterhoff WS3000
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
E1 00-0930/E1 55R-01 0930 | rond 35/40/45/46/50 mm | 2x horizontaal M12 (54-62 mm h.o.h. afstand)en verticaal M12 | 150 kg/3000 kg | |
E1 00-0930/E1 55R-01 0930 | 50 mm | horizontaal M12 / verticaal M12 (h.o.h. afstand 50 mm) | 150 kg/3000 kg |
Hoe vervang je een Winterhoff koppeling?
Aan de hand van onze handige tutorial over het vervangen van ongeremde en geremde koppelingen, zorg je ervoor dat je met de juiste stappen en gereedschappen, dit gemakkelijk zelf kan doen! In de video wordt uitgelegd hoe je dit doet, van de demontage van de oude koppeling tot de installatie van de nieuwe. Volg de stappen zorgvuldig om ervoor te zorgen dat je veilig en correct te werk gaat.